Die Loipen und Skiwanderwege wurden auf den unten aufgeführten Karten als braune Linie dargestellt. Als Loipe wird eine allgemein zugängliche, zur Benutzung mit Langlaufski vorgesehene und geeignete Strecke bezeichnet, die in Karten (als durchgehende Linie) ausgewiesen und deren Verlauf im Gelände durch geeignete Markierungsschilder gekennzeichnet ist. Sie wird bei ausreichenden Schneeverhältnissen gespurt bzw. präpariert. Als Skiwanderweg wird eine allgemein zugängliche, zum Wandern mit Skiern vorgesehene und geeignete Strecke bezeichnet, die ebenfalls in Karten (als gestrichelte Linie) ausgewiesen und im Gelände eindeutig beschildert ist. Ein Skiwanderweg wird in der Regel nur gespurt bzw. präpariert, wenn der Nutzungsbedarf sehr groß ist und der Betreiber die Möglichkeit dazu hat. Ein Anspruch darauf kann nicht geltend gemacht werden. Aktuelle Auskünfte zum Zustand der Loipen und den Betrieb der Skilifte erhalten Sie bei den Tourist-Informationen vor Ort (siehe Textteil der Karte) Der Text-/Bildteil auf der Rückseite der Karte gibt viele nützliche Tipps für Ausflüge. Alle Karten sind mit einer praktischen wetterfesten Klarsicht-Schutzhülle ausgestattet.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
| Titel | ISBN | Preis ¹ | Info zur Karte |
|---|---|---|---|
| Fichtelberg, Keilberg und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-050-0 | 4,90 | ![]() |
| Freiberg, Tharandter Wald und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-121-7 | 5,90 | ![]() |
| Gotha, Inselsberg und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-111-8 | 4,90 | ![]() |
| Hessische Rhön, Wasserkuppe, Fulda, Gersfeld und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-161-3 | 5,90 | ![]() |
| KAMMtour Erzgebirge-Vogtland, 1:35.000 | 978-3-89591-059-3 | 7,90 | ![]() |
| Masserberg, Schmiedefeld a. R. und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-109-5 | 4,90 | ![]() |
| Nationalpark Harz, 1:35.000 | 978-3-89591-067-8 | 5,90 | ![]() |
| Obererzgebirge, 1:35.000 | 978-3-89591-095-1 | 5,90 | ![]() |
| Oberhof und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-077-7 | 4,90 | ![]() |
| Osterzgebirge, Altenberg, Glashütte, Dippoldiswalde und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-057-9 | 4,90 | ![]() |
| Osterzgebirge, Kurort Seiffen und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-056-2 | 4,90 | ![]() |
| Ostharz, Bodetal und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-084-5 | 4,90 | ![]() |
| Östliches Vogtland, Westerzgebirge, 1:35.000 | 978-3-89591-049-4 | 4,90 | ![]() |
| Rennsteig, 1:35.000 | 978-3-89591-115-6 | 9,90 | ![]() |
| Rhön, Kreuzberg, Bischofsheim und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-163-7 | 5,90 | ![]() |
| Schwarzatal, Bad Blankenburg, Oberweißbach und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-129-3 | 4,90 | ![]() |
| Sonneberg, Neustadt bei Coburg und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-160-6 | 4,90 | ![]() |
| Südharz, Stolberg und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-107-1 | 4,90 | ![]() |
| Suhl, Zella-Mehlis und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-141-5 | 4,90 | ![]() |
| Vogtländische Musik- und Bäderregion, 1:35.000 | 978-3-89591-021-0 | 4,90 | ![]() |
| Vogtländische Musikregion, 1:35.000 | 978-3-89591-022-7 | 4,90 | ![]() |
| Westerzgebirge, Johanngeorgenstadt, Eibenstock, Auersberg und Umgebung, 1:35.000 | 978-3-89591-020-3 | 4,90 | ![]() |
| Die Reihe wird fortgesetzt. | |||
¹ Preise in Euro, Änderung vorbehalten
© 2012, Alle Rechte bei Verlag Dr. Barthel